Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Centrache (CZ) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
19/01/2023 | // | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | |
19/01/2023 | //// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2022 | |
19/01/2023 | ////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2022 | |
19/01/2023 | //////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2022 | |
28/01/2022 | ////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2021 | |
28/01/2022 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2021 | |
28/01/2022 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2021 | |
28/01/2022 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2021 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Centrache (CZ)